无缝钢管规格对照表
wujiai
|无缝钢管规格对照表
无缝钢管规格对照表| 规格型号 | 壁厚(mm) | 长度(mm) | 直径(mm) | 面积(mm2) | 交货状态 |
| -------- | ------------ | -------- | -------- | ------------ | -------- |
| 23.52.5 | 2.0 | 5.02.5 | 63.5*6.35 | 159.77 | 热轧 |
| 23.53.0 | 2.5 | 5.03.0 | 63.5*6.65 | 162.25 | 热轧 |
| 25.43.5 | 3.0 | 5.03.5 | 68.5*7.15 | 171.98 | 热轧 |
| 25.44.0 | 3.5 | 5.04.0 | 71*8.0 | 187.36 | 热轧 |
| 28.34.5 | 4.0 | 5.04.5 | 89*8.85 | 203.61 | 热轧 |
| 28.35.0 | 4.5 | 5.05.0 | 96*9.65 | 212.87 | 热轧 |
| 32.36.0 | 5.0 | 5.06.0 | 106*10.65 | 236.63 | 热轧 |
| 32.37.0 | 5.5 | 5.57.0 | 116*11.65 | 247.27 | 热轧 |
无缝钢管规格对照表(焊接钢管)
| 规格型号 | 壁厚(mm) | 长度(mm) | 直径(mm) | 面积(mm2) | 交货状态 |
| -------- | ------------ | -------- | -------- | ------------ | -------- |
| 21.92.5 | 2.0 | 5.02.5 | 63.5*6.35 | 159.77 | 焊接 |
| 21.93.0 | 2.5 | 5.03.0 | 63.5*6.65 | 162.25 | 焊接 |
| 25.43.5 | 3.0 | 5.03.5 | 68.5*7.15 | 171.98 | 焊接 |
| 25.44.0 | 3.5 | 5.04.0 | 71*8.0 | 187.36 | 焊接 |
| 28.34.5 | 4.0 | 5.04.5 | 89*8.85 | 203.61 | 焊接 |
| 28.35.0 | 4.5 | 5.05.0 | 96*9.65 | 212.87 | 焊接 |
| 32.36.0 | 5.0 | 5.06.0 | 106*10.65 | 236.63 | 焊接 |
| 32.37.0 | 5.5 | 5.57.0 | 116*11.65 | 247.27 | 焊接 |
无缝钢管规格对照表(热扩钢管)
| 规格型号 | 规格型号 | 壁厚(mm) | 长度(mm) | 直径(mm) | 面积(mm2) | 交货状态 |
| -------- | -------- | -------- | -------- | ------------ | -------- |
| 21.92.5 | 25.42.5 | 2.0 | 5.02.5 | 63.56.35 | 159.77 | 热扩 |
| 21.93.0 | 25.43.0 | 2.5 | 5.03.0 | 63.56.65 | 162.25 | 热扩 |
| 25.43.5 | 28.33.5 | 3.0 | 5.03.5 | 68.57.15 | 171.98 | 热扩 |
| 25.44.0 | 28.34.0 | 3.5 | 5.04.0 | 718.0 | 187.36 | 热扩 |
| 28.34.5 | 32.34.5 | 4.0 | 5.04.5 | 898.85 | 203.61 | 热扩 |
| 28.35.0 | 32.35.0 | 4.5 | 5.05.0 | 969.65 | 212.87 | 热扩 |
| 32.36.0 | 32.36.0 | 5.0 | 5.06.0 | 10610.65 | 236.63 | 热扩 |
| 32.37.0 | 32.37.0 | 5.5 | 5.57.0 | 11611.65 | 247.27 | 热扩 |