中厚板钢板厚度规格型号表
wujiai
|中厚板钢板厚度规格型号表
厚板钢板厚度规格型号表| 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 理论重量(t) | 允许偏差(t) | 交货状态 |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| 6.0-30.0 | 2000-6000 | 2000-6000 | 60000-120000 | 0.5% | 标准版 |
| 6.0-30.0 | 2000-6000 | 2000-6000 | 60000-120000 | 1% | 加厚版 |
| 8.0-30.0 | 2000-6000 | 2000-6000 | 80000-120000 | 1% | 标准版 |
| 8.0-30.0 | 2000-6000 | 2000-6000 | 80000-120000 | 1.5% | 加厚版 |
| 10.0-30.0 | 2000-6000 | 2000-6000 | 100000-120000 | 2% | 标准版 |
| 10.0-30.0 | 2000-6000 | 2000-6000 | 100000-120000 | 2.5% | 加厚版 |
厚板钢板规格型号表
| 型号 | 宽度(mm) | 长度(mm) | 理论重量(t) | 允许偏差(t) |
| ------------------------ | ------------ | ------------ | -------------- | -------------- |
| 700 | 2000 | 6000 | 11000-13000 | 0.5% |
| 800 | 2000 | 6000 | 12000-14000 | 0.5% |
| 900 | 2000 | 6000 | 13000-15000 | 0.5% |
| 1000 | 2000 | 6000 | 14000-16000 | 0.5% |
| 1100 | 2000 | 6000 | 15000-18000 | 0.5% |
| 1200 | 2000 | 6000 | 16000-18000 | 0.5% |
| 1300 | 2000 | 6000 | 17000-19000 | 0.5% |
| 1400 | 2000 | 6000 | 18000-20000 | 0.5% |
| 1500 | 2000 | 6000 | 20000-22000 | 0.5% |
| 1600 | 2000 | 6000 | 21000-23000 | 0.5% |
| 1800 | 2000 | 6000 | 22000-24000 | 0.5% |
| 2000 | 2000 | 6000 | 23000-25000 | 0.5% |
厚板钢板生产厂家及联系方式
| 厂家名称 | 详细地址 | 电话 | 邮箱 |
| ------------------------ | ------------------------------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 厂家A | A省B市C区D路 | 1234567890 | a@example.com |
| 厂家B | B市C区E路 | 9876543210 | b@example.com |
| 厂家C | C市D区F路 | 7654321098 | c@example.com |
| 厂家D | D省E市F路 | 4321098765 | d@example.com |
厚板钢板用途及说明
| 厚板钢板 | 用途 | 说明 |
| -------------------- | ------------------------- | ------------------------------------------ |
| 标准厚板钢板 | 广泛用于机械加工、船舶制造等领域 | 具有高强度、耐腐蚀、耐磨性等特点 |
| 加厚厚板钢板 | 用于特殊场合下需要更高的强度和耐压能力 | 厚度相对较厚,可承受较大的载荷和压力 |
| 定制厚板钢板 | 根据客户需求进行个性化定制 | 可根据客户需求调整厚度和尺寸,满足特定需求 |
注:本规格型号表仅供参考,具体规格型号可能因生产厂家、生产日期等因素而有所不同,建议在购买时与生产厂家进行确认。