三国志1中原的霸者,fc三国志中原之霸者武将出处
chanong
|FC三国演义-中原的征服者.三国演义所有武将资料收集.三国演义1武将出场时间和地点列表.
出现地点出现时间日文姓名中文姓名体力智力军事力量德育忠诚度武器唯一代码
新领域
真也
(原刘备) 199 流鼻刘备78 63 53 99 100 水4
199 春98 85 96 87 95 山地145
200 龙凤龙凤85 52 73 50 88 周三226
201 科鲁山兰52 58 12 63 92 公寓85
202 海悦海月59 74 29 57 83 山地28
203 巴约乌马拉45 94 10 87 63 山地185
204 张宽佑78 76 32 68 92 平57
205 李贵38 52 7 93 90 周三219
206坎口冠新96 70 82 66 92平48
荆州
庆州
(原刘备) 199 看吾关羽99 82 97 87 97 Wed 44
199 城江胜安51 68 46 92 95 山地138
200 鼠鼠鼠桑91 61 84 66 95 周三96
201 坎平广平98 67 85 77 84 周三55
202 诸葛亮71 99 75 70 95 星期三113
203平76 89 46 34 70平180
204 观作观祖97 64 83 70 91 山地49
205 徐书66 92 60 72 70 山地115
206 阿何王富70 82 27 54 73 针26
衡阳
昭佑
(原刘备)199 曹日张飞99 20 99 35 99 山155
199 釜食美动物园61 62 31 90 92 公寓189
200 文平文平91 54 82 65 57 星期三194
201碧后米粉76 42 55 69 73平190
202 井关简单61 83 15 90 63 山地9
203 Aˇsan 王粲59 72 11 70 66 平20
204丑猴掌宝92 50 84 47 95山地156
205 凉花辽化86 54 78 36 83 平228
206 朝业张义81 67 68 52 22 星期三157
洛阳
乐世
(原曹操) 199 索索曹操82 80 86 96 100 水2
199 尤金82 60 42 59 88 山区12
200 天一电威98 26 97 35 99 山地168
201苏希曹丕79 72 42 73 94平132
202 赛友开炎86 49 62 38 77 星期三89
203 卡库嘉树52 97 46 65 58 平31
204 伊口味侃58 53 40 76 32 周三8
205 Kakobou 夏侯茂71 27 40 21 62 平38
206 搜猴草房40 26 12 57 89 山为134
长安
楚安
(原本属于曹操) 199 搜金曹人76 60 57 61 85 Wed 131
199 纯益善佑59 97 12 74 88 周三105
200 佐口徐晃93 56 89 43 68 山地114
201 牛金牛金84 36 76 32 68 平61
202 石白司马懿67 98 65 92 90 周三92
203 柴翔柴昭47 90 56 53 76 平93
204 卡库兰·谢奥兰91 48 57 52 88 平39
205 曹雄72 70 52 46 92 山地126
206 孙雷孙李80 68 77 60 90 山地140
远州
远州
(原属曹操) 199 曹口通夏侯惇97 61 85 68 91 Wed 37
199 学信树脂88 52 60 61 90 山地34
200 以陈宇为例40 87 32 26 39 星期三164
201 侯成77 24 52 16 18 山地77
202 曹庄94 68 90 32 74 周三129
203 翔观乌干58 45 21 36 40 平108
204 总食曹植41 91 8 70 92 平130
205 Ryoken LV Zen 80 57 68 63 82 星期三233
206 Sibaen 司马延48 82 31 80 18 山为94
禹州
上州
(原属曹操) 199 索口曹洪86 55 63 52 89 山128
199 角花国芳49 93 10 73 95 周三32
200 刘野42 91 16 93 77 平227
201 京町徐迪98 35 98 63 99 山地64
203 苍英苍英71 22 16 74 83 周三133
204 安美阳明97 45 51 47 73 水为7
205 Roshaw Road 赵80 46 66 70 82 公寓为240
206 铠人电爱90 73 81 68 72 山地172
徐州
乔什
(原属曹操) 199 花香园夏侯渊98 33 90 45 87 山36
199 力腾李典72 53 50 72 80 山地222
200 张辽张辽93 80 91 93 76 平158
201 周礼祖林82 42 68 59 75 周三104
202 鹤翔赵浩93 45 75 60 66 平33
203 金顺仁君61 40 25 64 73 周三117
204 阿楚王忠81 36 27 41 55 平24
205 鹿文明88 38 65 41 72 山地91
206 Aˇ搜王双92 13 94 38 85 平23
建造
健行
(原为Sunken所有) 199 Sonken Sunken 60 65 51 90 100 Wed 3
199 罗舒克·皮林40 87 5 92 90 山地239
200 Shokin Janchin 87 52 78 53 86 水为110
201 古洪玉焕51 69 20 75 80 平67
202 善亿善意91 26 90 18 93 山地139
203 卡金瓦基64 85 17 84 37 星期三30
204 孙秀51 48 36 77 85 平为238
205 瑟苏瑞宗55 63 20 34 68 平124
扬州
优叔
(原为孙权所有) 199 Shuyu Zhou Yu 65 90 86 82 93 Wed 99
199 太师记太师师87 48 87 77 90 星期三141
200 卡泰格丁78 56 68 41 69 山是42
202良半LV扇70 80 31 65 93山235
203 红阳古远51 83 5 66 79 水87
204 银行育满治37 83 7 72 92 平186
江夏
幸香
(原属孙权) 199 口索黄条57 30 45 18 62 水为79
199 坎内枪炮96 60 94 83 65 山地54
200 素熙苏菲77 55 63 88 52 平137
201 修善修兰90 35 77 60 72 星期三101
202 谭宇谭雄83 45 76 53 80 平144
203 周观周观92 80 80 72 70 山地100
204 东龙天龙82 31 53 49 62 针耶稣176
205 晋州成谷80 38 62 53 67 水为159
凯安
肯·安妮
(原属于孙权) 199 书台周台87 32 72 50 97 Wed 97
199 陈璞90 50 75 65 77 平166
200 丽人凉人90 65 87 62 80 平230
201 卡卡齐亚法79 58 62 40 80 山地29
202 汉寿潘张85 70 68 54 85 周三187
204 星津40 60 10 42 77 星期三203
长沙
乔萨
(原属孙权) 199 还原汉旋50 21 36 20 49 山47
199 科中黄忠90 42 88 73 95 平82
200 吉恩维彦93 40 92 10 26 星期三59
201松鼠金诸葛瑾52 85 20 80 90平112
202 Rii Rii 82 33 60 35 70 周三216
203 搜查宋茜83 49 50 73 91 山为127
204 Zenso Fullcon 80 50 65 39 58 扁平125
林林
灵二郎
(原属孙权) 199 龙道六都55 32 28 47 38 Wed 224
199 凯德威辛道论89 13 82 30 89 山地68
200 舟山树善89 46 51 53 77 平95
201 东市89 53 70 52 76 周三174
202 太阴黛元76 31 40 30 12 山为142
203 惠富银72 46 52 65 90 平191
204 蜀侯蜀太72 79 54 73 90 山地98
榆林
伊克林
(原属孙权)199 里克森鲁迅65 97 63 55 83 阎罗218
199 两茂吕蒙75 75 68 72 68 星期三236
200 小站公园73 39 48 55 37 平72
201 关德观世73 75 32 86 90 平有51
202 青步辰武78 70 36 32 75 山地161
203 吉兰嫫兰96 8 54 10 7 星期三65
204 龙平龙品74 50 65 79 90 平225
205 术池杂项79 60 70 44 97 山地102
胶州
甲州
(原属孙权) 199 口盖黄盖67 60 73 83 99 水73
199 关东邯郸89 42 79 68 71 平52
200 根顺矿50 62 11 48 87 星期三70
201 后头Pantone 55 97 39 72 63 山地200
202 特平陈斌41 75 20 83 79 山167
203城圣徐升83 55 85 69 80平116
204 六石陆吉41 81 15 60 70 平217
技术
纪州
(原属于袁绍) 199 Ensho 袁绍78 68 79 33 100 Wed 0
199 甘岭炎凉91 42 95 59 85 山地58
200 徐友47 57 12 43 33 平63
201 巴恩玛雅80 32 58 23 36 山地177
202 印海印海95 40 56 48 79 山地10
203 侯安鹏安86 50 62 66 73 平为195
204 Bokutotsu Moton 71 30 45 59 72 水为202
205 坎某韩猛95 26 88 36 42 周三56
206 凉子LV 全83 40 70 18 30 平232
宾州
平书
(原属于袁绍) 199 果敢高干79 38 67 42 66 Wed 74
199 总十三所52 62 41 75 71 山地136
200 角东国立花园54 58 31 20 41 山地35
201 蔡恩44 70 10 57 42 周三88
202 周南陈南79 46 61 30 26 星期三154
203 Sokou Juhu 80 54 57 55 60 平为135
204 雷波雷波90 67 87 44 29 山地215
205 陈庆兰89 49 83 55 31 平162
206 翔木剑池76 30 55 60 51 水为109
禹州
玉树
(原属袁绍)199恩基元熙81 23 56 22 66山15
199 温州温州92 31 93 54 79 平193
200 乔口漳河83 53 76 56 44 平150
201 Riff Lee 谁56 68 23 46 72 山地223
202 Chogi 张凯75 42 58 39 31 水为148
203城圣徐升83 55 85 69 80平116
203 新兵新品65 62 45 77 58 星期三122
204卡汉佳帆71 65 32 79 83平43
205 Rinchoku 直53 80 45 65 80 平是237
206 青岭陈岭87 40 75 45 67 山地163
青州
青州
(原属袁绍) 199 恩叹Yuan Tan 83 30 42 37 58 Wed 16
199登宝天丰40 96 18 93 99平170
200 新皮新皮68 70 21 83 46 周三121
201迅辰51 77 23 49 69平107
202 吉京·吉恩·埃克88 37 58 42 79 山地60
203 田畴71 59 50 78 80 平169
204 阿树王秀67 50 22 73 95 水为21
205 陈震44 83 27 79 58 平160
206 AˇSho 王翔84 34 67 57 33 山是22
辽东
良人
(原属于袁绍) 199 口松口公孙康82 62 46 71 27 Wed 81
199 新牌71 78 60 66 97 周三120
200 凤喜烧60 61 42 34 53 水197
201 淳于琼86 18 63 27 34 山106
202 良商吕山81 32 58 26 47 平234
203 古兰经高兰93 47 75 55 60 平方米84
204 公孙恩93 30 88 12 7 山地80
205 阿肯王健42 75 15 42 58 山地18
206 Youso 杨佐91 32 85 22 76 针有211
凉州
良州
(原属于马腾) 199 坝头马腾82 53 77 84 100 Wed 1
199 八头马超97 50 98 72 76 山地183
200 帝晶郑银88 36 71 54 72 平165
201 诚吉84 30 66 41 72 山地123
202 金搜仁轩94 60 61 58 75 周三118
14
204 加坦·雅丹81 33 67 60 72 平40
西平关
青平馆
(原本属于马腾) 199 Batetsu 马领带81 37 65 41 77 Wed 184
199 蒲甘马戏75 47 60 55 78 平178
200 张恒81 37 69 34 78 平147
201 友福盐福56 76 42 20 35 山地214
202 丰州盘楼77 53 61 70 66 平198
203 因绍因山73 35 62 71 40 山地11
稳定的
安泰
(原属于马腾)199巴库马修73 43 57 51 72平179
199报德磅95 48 96 76 90平201
200 李丹李康87 26 70 31 46 星期三221
201 优树杨秋85 40 66 39 55 水为212
202 宽井哈宁96 50 63 42 86 平45
203 共义江尾75 95 85 52 63 山地62
204 巴军马龙88 22 51 70 83 平181
205 彩阳68 36 57 73 70 山地90
206 乔格图赵越77 38 60 42 65 平149
咸阳
青庵友
(原属马腾) 199 巴台马岱92 63 84 52 65 山地182
199 甘水汉水66 87 30 81 79 平50
200 Kosen 候选90 41 68 52 63 可用水78
201凉子梁星82 28 65 47 68平229
202 关德盘90 38 51 76 83 星期三53
203 关机半地93 41 57 50 80 山地46
成都
清藤
(原属刘章) 199 刘首刘章51 38 25 97 100 山5
199 茂达面80 46 65 81 66 星期三206
200 高伊佑95 67 89 92 73 平71
201 永年78 67 36 83 33 水为13
202 周淑章42 51 38 50 88 水为151
203耿安阳炎86 72 65 97 96平69
204海飞52 85 12 75 93平188
205 山城69 70 35 82 76 山区111
206 曹真张进90 72 80 79 65 平153
汉中
甘楚
(原刘章) 199 Enho Yanpu 55 78 16 75 72 Wed 17
199 周威张威57 60 49 63 70 平146
200 阿黑王品95 28 67 71 68 山地25
201 右口延安83 51 56 42 73 平为210
202 Yosho Jansson 43 12 10 8 26 山是213
203 丰西83 50 65 73 82 水为192
204东运37 86 10 79 80平171
205 瑜伽杨伊40 75 15 37 56 星期三209
206 新坛新坛88 30 70 12 26 平119
富林
风凉
(原属刘章) 199 长书张松40 97 18 66 93 山152
199 法政法政58 91 33 76 82 平199
200 光研读美57 68 42 58 72 平75
201 Aˇ路易·莱国王61 80 3 95 97 山地27
202 李根李阳91 65 84 94 57 平220
203 高山85 60 62 54 76 水76
204 毛越门界41 75 10 86 12 水为205
205 东志邓智69 80 45 80 77 平173
云南省
云南
(原属于刘章) 199 Couture 高级时装63 52 43 58 68 Wed 83
199 学馆埃范95 40 76 39 83 山地41
200 孟火84 38 72 92 33 周三204
201 块状骨94 26 84 49 28 山86
202孟友82 42 59 65 49平207
203平井带上洞主78 58 47 63 72山是143
204 山地60 37 65 26 40 山地208
英翔
荣寿
(原为刘章所有) 199 阿寇王夫妇62 48 31 46 30 水为19
199 两人街LV Kai 45 77 21 80 72 周三231
200 周峰周峰45 38 41 22 49 平103
201 弓鹅忙雅灿87 23 74 33 68 山为196
202 图托努·唐达纳70 58 49 50 62 平175
203金橘屁股金环三结75 38 63 55 70山地66
204 赤南A 富南79 33 54 52 36 周三6
很少有人记得这个游戏。我们创建了一个文档来记录所有伟大的将军。我现在正在分享。如果您喜欢,请参考一下。选择第一个收集并播放的脚本,直到252 军阀凝视角色.
198 年前Pantone Nanyo
200年1月诸葛亮东海
200年3月,鲁迅潞江
201年3月,马岱、马超血统书
202年5月,南阳王双主动求仕。
202年12月,徐庶亲自赴山东求官。
203年3月刘封刘备血脉
203年6月,六爷庐江
204年1月,灵通灵草血脉
205年4月,关平、关羽世系被定
206年10月李典北海
206年-207年5月魏延、潘章、陈实、武陵自动任命。
211年5月司马懿洛阳
十月,南海人李严主动入仕。
213.七月邓艾长安
216年2月关兴关羽世系
218年11月,汉中姜维主动求官。
220. 张宝、张飞二月血统书
周四月李玉章
七月关所关羽世系以上为198年前庞统南阳部分简化版
198年3月舒兰玉章
198年3月谢经玉章
198年3月孟达汉中
198年7月许俊南俊
198年10月陆凡南君
198年11月,前联邦军成员霍军主动谋取政府职位。
199年1月黄鲁迅
199年4月王双平原
199年4月仁宝成都
200年1月诸葛亮东海
200年1月,徐升东海
2000年2月,蔡文姬返回日本。
2000年3月,黄月英结婚。
3月200日吴阪野县
200年3月,鲁迅潞江
3月200日,冷包成都
200年3月,杨秋在汉中
200年4月,曹真、曹操世系
201年3月,马岱、马超血统书
201年7月安平利助
202年3月夏义晴的血缘关系
202年3月徐庶洛阳
202年4月,曹丕与曹操的血统
202年5月,南阳王双主动求官。
202年7月南阳文玉
202年12月,徐庶亲自赴山东求官。
203年2月,夏乡茂与夏乡春之间的血缘关系
203年3月刘封刘备血脉
203年6月,刘启与刘表的血脉
203年6月,六爷庐江
203年9月,湖畔南阳
203年10月,陈群、许昌主动谋求官职。
204年1月,灵通灵草血脉
204年2月曹彰曹操血统
205年1月,马荻、马良的血统
205年3月,刘纵、刘表世系
205年4月,关平、关羽世系被定
205年4月,江夏人佛禄主动求仕。
205年11月,郝昭亲自入党求政。
206年6月,许昌鼎丰主动求官。
206年10月,江夏文彦主动求仕。
206年-207年5月魏延、潘章、陈实、武陵自动任命。
2
07年6月 曹植 曹操血缘 207年9月 吴兰 建业 自动求官 207年11月 全棕 长沙 自动求官 208年6月 公孙渊 公孙康血缘 208年9月 张虎 张辽血缘 208年10月 孙韶 上党 209年1月 杨仪 长沙 自动求官 209年6月 费观 永安 自动求官(游戏中翻译为伪何,乱码字) 210年1月 诸葛均 诸葛亮血缘 210年10月 王肃 王郎血缘 210年12月 赵咨 业郡 自动求官 211年5月 司马懿 洛阳 211年7月 陈震 成都 自动求官 8月 杨阜 长安 8月 韩德 汉中 8月 蒋济 建业 8月 蒋琬 建业 8月 雍凯 南海 委任自动获得 9月 高翔 汉中 自动求官 10月 李严 南海 自动求官 212年6月 黄权 永安 自动求官 7月 李恢 会稽 自动求官 213年1月 张温 桂阳 自动求官 7月 邓艾 长安 7月 恒范 东海 8月 丁奉 许昌 委任获得 8月 孙桓 荒 10月 费耀 襄阳 自动求官 12月 孙礼 渤海 自动求官 214年11月朵思大王 成都 自动求官 11月张翼 成都 215年1月 兀突骨 永安 6月 傅士仁 南海 委任自动获得 8月 马钧 长安 自动求官 216年2月 关兴 关羽血缘 2月 王平 南阳 自动求官 7月 费诗 长安 7月 曹休 许昌 217年1月 乐琳 乐进血缘 218年3月 诸葛恪 诸葛谨血缘 7月 木鹿大王 南阳 自动求官 8月 张南 赵累 程秉 冯** 零陵 委任自动获得 11月 姜维 汉中 自动求官 219年7月 孟达 山阳 自动求官 7月 马遵 长安 220年1月 夏侯霸 夏侯渊血缘 2月 张苞 张飞血缘 4月 周鲂 豫章 7月 关索 关羽血缘 8月 张绍 张飞血缘 9月 曹睿 曹丕血缘 222年1月 刘禅 刘备血缘 223年3月司马师 司马懿血缘 3月 王浚 业郡 自动求官 223年4月 孟获 汉中 自动求官 224年3月 孙登 孙权血缘 8月 刘理 刘备血缘 8月 董允 会稽 自动求官 10月 霍戈 南阳 自动求官 225年11月夏侯惠 洛阳 自动求官 226年6月 孙峻 孙权 血缘关系 7月 司马昭 司马懿血缘关系 227年3月 马忠 武威 4月母立俭 长安 230年2月诸葛梃 武陵 230年3月 陈泰 陈群血缘 231年6月 董厥 永安 自动求官 233年6月司马望 下丕 自动求官 236年6月 张凝 武威 自动求官 11月 卫灌 北海 自动求官 238年7月 田续 长安 自动求官 12月 羊估 江夏 自动求官 239年1月 孙和 孙权血缘 2月 邓忠 邓艾血缘 240年1月 陆抗 陆逊血缘 5月 杜预 荒 自动求官 9月 文钦 建业 自动求官 241年10月陆凯 汉中 自动求官 242年2月诸葛瞻 诸葛亮血缘 244年4月 颌正 汉中 自动求官 245年10月 文鸯 文钦血缘 246年10月 孙琳 孙权血缘 247年4月 曹芳 南阳 自动求官 250年4月 旬瞀 武威 自动求官 250年6月 司马炎 司马懿血缘 251年1月 孙休 孙权血缘 252年2月 孙亮 孙权血缘 252年9月 管络 洛阳







