2024年4月12日湛江建筑钢材价格今日报价表(新)
luoboai
|| 2024年4月12日湛江建筑钢材价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | |||||||
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 珠海粤钢 | 4190 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 4140 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 4140 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 4160 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 韶钢 | 4190 | 涨30 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 4140 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 宝丰 | 3790 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 宝丰 | 3690 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4160 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4010 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 3950 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 柳钢 | 4000 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 湘钢 | 4020 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 韶钢 | 4020 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 湘钢 | 3950 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3950 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 冷钢 | 3860 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 柳钢 | 3940 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 韶钢 | 3950 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 广钢 | 3940 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 鑫达 | 3840 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 大东海 | 3820 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3900 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 广钢 | 3850 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 裕丰 | 3800 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 湘钢 | 3900 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 冷钢 | 3790 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 永达 | 3760 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 柳钢 | 3870 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大东海 | 3730 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 韶钢 | 3900 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫达 | 3730 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3830 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 广钢 | 3800 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 裕丰 | 3750 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 湘钢 | 3830 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 冷钢 | 3760 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 永达 | 3730 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 柳钢 | 3800 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 大东海 | 3700 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 韶钢 | 3830 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3880 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 广钢 | 3850 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 裕丰 | 3800 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 湘钢 | 3880 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 冷钢 | 3810 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 永达 | 3780 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 柳钢 | 3830 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 大东海 | 3750 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 韶钢 | 3880 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3880 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 广钢 | 3850 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 裕丰 | 3800 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 湘钢 | 3880 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 冷钢 | 3810 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 永达 | 3790 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 柳钢 | 3830 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 大东海 | 3750 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 韶钢 | 3880 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3910 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 广钢 | 3880 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 裕丰 | 3830 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 湘钢 | 3910 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 冷钢 | 3840 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永达 | 3810 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 柳钢 | 3850 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大东海 | 3780 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 韶钢 | 3910 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 鑫达 | 3700 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 广钢 | 3930 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 湘钢 | 4030 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4030 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫达 | 3800 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 冷钢 | 3860 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 柳钢 | 4000 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大东海 | 3800 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 韶钢 | 4030 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4180 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 冷钢 | 4010 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 韶钢 | 4180 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4330 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 韶钢 | 4330 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 4060 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 4020 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4020 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 4020 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永达 | 3910 | 涨30 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4020 | 涨30 | ||








