2024年4月12日太原中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月12日太原中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 太钢 | Q235B | 4050 | - | |||
| 普中板 | 8 | 临钢 | Q235B | 4050 | - | |||
| 普中板 | 10 | 太钢 | Q235B | 3950 | - | |||
| 普中板 | 10 | 临钢 | Q235B | 3950 | - | |||
| 普中板 | 12 | 冀南钢铁 | Q235B | 3850 | - | |||
| 普中板 | 12 | 敬业 | Q235B | 3850 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 临钢 | Q235B | 3750 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 普阳 | Q235B | 3750 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 敬业 | Q235B | 3750 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 冀南钢铁 | Q235B | 3750 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 太钢 | Q355B | 4200 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 临钢 | Q355B | 4210 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 太钢 | Q355B | 4100 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 临钢 | Q355B | 4100 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 太钢 | Q355B | 4010 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 临钢 | Q355B | 4010 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 太钢 | Q355B | 3950 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 临钢 | Q355B | 3950 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 敬业 | Q355B | 3970 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 临钢 | Q235B | 3790 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 冀南钢铁 | Q235B | 3850 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 临钢 | Q235B | 3790 | - | |||
| 低合金厚板 | 30 | 临钢 | Q355B | 3990 | - | |||
| 低合金厚板 | 40 | 临钢 | Q355B | 3990 | - | |||








