2024年4月12日鞍山冷轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月12日鞍山冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 鞍钢 | ST12 | 4510 | - | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | 鞍钢 | ST12 | 4460 | - | |||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4710 | - | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4630 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4510 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4480 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4460 | - | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4460 | - | |||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4690 | - | |||
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4810 | - | |||
| 冷轧盒板 | 0.5*1000*2000 | 鞍钢 | ST12 | 4750 | - | |||
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | 鞍钢 | ST12 | 4570 | - | |||
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4690 | - | |||
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4750 | - | |||
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4570 | - | |||
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4540 | - | |||
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4520 | - | |||
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4520 | - | |||
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4870 | - | |||








