2024年4月12日天津镀锌板卷价格今日报价表(新)
luoboai
|| 2024年4月12日天津镀锌板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5220 | |||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5080 | |||
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 5010 | |||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4940 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4850 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4850 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4850 | |||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4850 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 4850 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 4850 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5140 | |||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5060 | |||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4860 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4800 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4800 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4780 | |||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4830 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4830 | 涨50 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4850 | 涨50 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4890 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4740 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 5070 | |||
| 镀锌板卷 | 0.7*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4850 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | 4750 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4780 | 涨50 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4790 | 涨50 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4790 | 涨50 | ||
| 镀锌板卷 | 2.0*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4780 | 涨50 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 新天钢板业 | 4690 | |||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 新天钢板业 | 4560 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢板业 | 4500 | |||
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 承钢 | 4550 | |||
| 镀锌板卷 | 3.5*1250*C | SGH340 | 承钢 | 4590 | |||
| 镀锌板卷 | 4.0*1250*C | SGH340 | 承钢 | 4650 | |||
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 承钢 | 4650 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5240 | |||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5100 | |||
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4960 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4840 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4840 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4790 | |||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4790 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4760 | |||
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4570 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4470 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4430 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4390 | |||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4460 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4510 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4510 | |||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4510 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4410 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4370 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4370 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4250 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4250 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4500 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4510 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4430 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4350 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4350 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4470 | 涨50 | ||








