2024年4月12日武汉彩涂板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月12日武汉彩涂板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 黄石山力 | TDC51D+Z | 5890 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 黄石山力 | TDC51D+Z | 5740 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 黄石山力 | TDC51D+Z | 5640 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6440 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6270 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6140 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6020 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | 天津江林 | CGCL | 5090 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津江林 | CGCL | 5090 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 天津江林 | CGCL | 5090 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津江林 | CGCL | 5040 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津江林 | CGCL | 5040 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5340 | - | |||








