2024年4月12日包头H型钢价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月12日包头H型钢价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | 包钢 | Q235B | 3490 | - | |||
| 热轧H型钢 | 175*175*7.5*11 | 包钢 | Q235B | 3580 | - | |||
| 热轧H型钢 | 194*150*6*9 | 包钢 | Q235B | 3400 | - | |||
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | 包钢 | Q235B | 3510 | - | |||
| 热轧H型钢 | 244*175*7*11 | 包钢 | Q235B | 3510 | - | |||
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | 包钢 | Q235B | 3520 | - | |||
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | 包钢 | Q235B | 3440 | - | |||
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | 包钢 | Q235B | 3490 | - | |||
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | 包钢 | Q235B | 3620 | - | |||
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | 包钢 | Q235B | 3510 | - | |||








