2024年4月12日长春无缝管价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月12日长春无缝管价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Ф273*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4690 | - | |||
| 流体管 | Ф325*9 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4850 | - | |||
| 流体管 | Ф377*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5070 | - | |||
| 流体管 | Ф426*11 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5020 | - | |||
| 流体管 | Ф89*4.5 | 黑龙江建龙 | 20#(GB/T8163-2018) | 4690 | - | |||
| 流体管 | Ф108*4.5 | 黑龙江建龙 | 20#(GB/T8163-2018) | 4690 | - | |||
| 流体管 | Ф133*4.5 | 黑龙江建龙 | 20#(GB/T8163-2018) | 4680 | - | |||
| 流体管 | Ф159*5 | 黑龙江建龙 | 20#(GB/T8163-2018) | 4590 | - | |||
| 流体管 | Ф219*6 | 黑龙江建龙 | 20#(GB/T8163-2018) | 4550 | - | |||
| 流体管 | Ф273*8 | 黑龙江建龙 | 20#(GB/T8163-2018) | 4490 | - | |||








