4月15日生意社MIBK基准价为16133.33元/吨
luoboai
|当日价 | 16133.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 11600.00 |
最大值 | 18000.00 |
中位值 | 14800 |
顶位差 | -1866.67 |
底位差 | 4533.33 |
平均值 | 13940.51 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(文章来源:生意社)
当日价 | 16133.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 11600.00 |
最大值 | 18000.00 |
中位值 | 14800 |
顶位差 | -1866.67 |
底位差 | 4533.33 |
平均值 | 13940.51 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(文章来源:生意社)
luoboai
|当日价 | 16133.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 11600.00 |
最大值 | 18000.00 |
中位值 | 14800 |
顶位差 | -1866.67 |
底位差 | 4533.33 |
平均值 | 13940.51 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(文章来源:生意社)