2024年4月15日福州冷轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月15日福州冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4590 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4490 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4390 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4350 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4350 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4350 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4550 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4650 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4600 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4500 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4400 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4370 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4370 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4370 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4570 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4490 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4390 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4350 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4350 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4350 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首钢 | 4440 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 4390 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首钢 | 4350 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 4350 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 4350 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4600 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4500 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4400 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4370 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4370 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4370 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4620 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4770 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4720 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4520 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4470 | 涨10 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4470 | 涨10 | ||
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4330 | 涨10 | ||
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4250 | 涨10 | ||
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4240 | 涨10 | ||
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4200 | 涨10 | ||
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4210 | 涨10 | ||
| 冷成形 | 0.8*1500*C | RECC | 日照 | 4360 | 涨10 | ||
| 冷成形 | 1.0*1500*C | RECC | 日照 | 4280 | 涨10 | ||
| 冷成形 | 1.2*1500*C | RECC | 日照 | 4270 | 涨10 | ||
| 冷成形 | 1.5*1500*C | RECC | 日照 | 4230 | 涨10 | ||
| 冷成形 | 2.0*1500*C | RECC | 日照 | 4240 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4530 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4480 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4480 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4480 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4530 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4480 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4480 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4480 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 首钢 | 4530 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 首钢 | 4480 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 首钢 | 4480 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 首钢 | 4480 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4530 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4480 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4480 | 涨10 | ||
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4480 | 涨10 | ||








