2024年4月15日宁波冷轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月15日宁波冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4370 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4280 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4250 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4250 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4260 | |||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4570 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4530 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4370 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4340 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4310 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4320 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4470 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4330 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4310 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4260 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4350 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4330 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4330 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4290 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4260 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4240 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4360 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4360 | |||
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4280 | |||
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4180 | |||
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4150 | |||
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4150 | |||
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4150 | |||
| 冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4140 | |||
| 冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4120 | |||
| 冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4090 | |||
| 冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4110 | |||
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4450 | |||
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4340 | |||
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4310 | |||
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4300 | |||
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4680 | |||
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4400 | |||
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4350 | |||
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4640 | |||








