2024年4月15日常州无缝管价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月15日常州无缝管价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Ф38*3.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 5100 | - | |||
| 流体管 | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 5100 | - | |||
| 流体管 | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 5100 | - | |||
| 流体管 | Ф76*4 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4730 | - | |||
| 流体管 | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4740 | - | |||
| 流体管 | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4710 | - | |||
| 流体管 | Ф121*6 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4660 | - | |||
| 流体管 | Ф133*5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4660 | - | |||
| 流体管 | Ф159*6 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4660 | - | |||
| 流体管 | Ф219*6 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4700 | - | |||








