2024年4月15日日照中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月15日日照中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 10 | 南钢 | Q235B | 4350 | - | |||
| 普中板 | 8 | 南钢 | Q235B | 4480 | - | |||
| 普中板 | 6 | 南钢 | Q235B | 4830 | - | |||
| 普中板 | 16-30 | 山钢日照 | Q235B | 4100 | - | |||
| 普中板 | 14 | 山钢日照 | Q235B | 4120 | - | |||
| 普中板 | 12 | 山钢日照 | Q235B | 4150 | - | |||
| 普中板 | 40 | 山钢日照 | Q235B | 4180 | - | |||
| 普中板 | 50 | 山钢日照 | Q235B | 4200 | - | |||
| 普中板 | 60 | 山钢日照 | Q235B | 4250 | - | |||
| 普中板 | 10 | 山钢日照 | Q235B | 4270 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 南钢 | Q355B | 4460 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 南钢 | Q355B | 4590 | - | |||
| 低合金中板 | 6 | 南钢 | Q355B | 4940 | - | |||
| 低合金中板 | 16-30 | 山钢日照 | Q355B | 4210 | - | |||
| 低合金中板 | 14 | 山钢日照 | Q355B | 4230 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 山钢日照 | Q355B | 4260 | - | |||
| 低合金中板 | 40 | 山钢日照 | Q355B | 4290 | - | |||
| 低合金中板 | 16-30 | 山钢日照 | Q355C | 4310 | - | |||
| 低合金中板 | 16-30 | 山钢日照 | Q355D | 4310 | - | |||
| 低合金中板 | 50 | 山钢日照 | Q355B | 4310 | - | |||








