2024年4月15日泰安中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月15日泰安中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 14-25 | 敬业 | Q235B | 3830 | - | |||
| 普中板 | 14-25 | 普阳 | Q235B | 3830 | - | |||
| 普中板 | 12 | 文丰 | Q235B | 3930 | - | |||
| 普中板 | 14-25 | 文丰 | Q235B | 3810 | - | |||
| 普中板 | 14-25 | 元宝山 | Q235B | 3810 | - | |||
| 普厚板 | 50 | 文丰 | Q235B | 3870 | - | |||
| 普特厚板 | 60 | 文丰 | Q235B | 3920 | - | |||
| 低合金特厚板 | 60 | 文丰 | Q355B | 4080 | - | |||
| 低合金中板 | 14-25 | 敬业 | Q355B | 4030 | - | |||
| 低合金中板 | 14-25 | 普阳 | Q355B | 4030 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 文丰 | Q355B | 4130 | - | |||
| 低合金中板 | 14-25 | 文丰 | Q355B | 4020 | - | |||
| 低合金中板 | 50 | 文丰 | Q355B | 4070 | - | |||
| 低合金中板 | 14-25 | 元宝山 | Q355B | 4010 | - | |||








