2024年4月15日扬州无缝管价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月15日扬州无缝管价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Φ48*4 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 5170 | - | |||
| 流体管 | Φ57*3.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 5120 | - | |||
| 流体管 | Φ76*4 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 5020 | - | |||
| 流体管 | Φ89*4.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4650 | - | |||
| 流体管 | Φ108*4.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4650 | - | |||
| 流体管 | Φ133*4.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4650 | - | |||
| 流体管 | Φ159*5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4650 | - | |||
| 流体管 | Φ219*6 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4670 | - | |||
| 流体管 | Ф273*8 | 新冶特钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4800 | - | |||
| 流体管 | Ф325*8 | 新冶特钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4850 | - | |||








