2024年4月15日石家庄中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月15日石家庄中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中厚板 | 14-25*2000*8000 | 元宝山 | Q235B | 3820 | +10 | |||
| 中厚板 | 28-40*2000*8000 | 元宝山 | Q235B | 3860 | +10 | |||
| 中厚板 | 6*1800*8000 | 天钢 | Q235B | 4250 | +10 | |||
| 中厚板 | 8*1800*5990 | 天钢 | Q235B | 4200 | +10 | |||
| 中厚板 | 14-20*1800*5990 | 天钢 | Q235B | 3840 | +10 | |||
| 中厚板 | 12*2200*8000 | 普阳 | Q235B | 3920 | +10 | |||
| 中厚板 | 16-25*2200*8000 | 普阳 | Q235B | 3820 | +10 | |||
| 中厚板 | 25-40*2200*8000 | 普阳 | Q235B | 3860 | +10 | |||
| 中厚板 | 60*2200*8000 | 普阳 | Q235B | 3970 | +10 | |||
| 中厚板 | 10*2200*8000 | 敬业 | Q235B | 4040 | +10 | |||
| 低合金板 | 12*2200*8000 | 普阳 | Q355B | 4020 | +20 | |||
| 低合金板 | 14-25*2200*8000 | 普阳 | Q355B | 3940 | +20 | |||
| 低合金板 | 30-50*2200*8000 | 普阳 | Q355B | 3990 | +20 | |||
| 低合金板 | 10*2000*8000 | 敬业 | Q355B | 4020 | +20 | |||
| 低合金板 | 12*2200*8000 | 敬业 | Q355B | 4020 | +20 | |||
| 低合金板 | 14-30*2200*8000 | 敬业 | Q355B | 3940 | +20 | |||
| 低合金板 | 30-50*2200*8000 | 敬业 | Q355B | 3990 | +20 | |||
| 低合金板 | 50-70*2200*8000 | 敬业 | Q355B | 3990 | +20 | |||
| 低合金板 | 8*2000*8000 | 邯钢 | Q355B | 4220 | +20 | |||
| 低合金板 | 20*2000*8000 | 邯钢 | Q355B | 3920 | +20 | |||








