2024年4月15日马鞍山中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月15日马鞍山中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 萍钢 | Q235B | 4060 | - | |||
| 普中板 | 10 | 萍钢 | Q235B | 3990 | - | |||
| 普中板 | 12 | 萍钢 | Q235B | 3940 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 萍钢 | Q235B | 3860 | - | |||
| 普中板 | 22-25 | 萍钢 | Q235B | 3860 | - | |||
| 普中板 | 26-30 | 萍钢 | Q235B | 3890 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 萍钢 | Q355B | 4130 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 萍钢 | Q355B | 4090 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 萍钢 | Q355B | 3990 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 萍钢 | Q355B | 3940 | - | |||
| 低合金中板 | 22-25 | 萍钢 | Q355B | 3970 | - | |||
| 低合金中板 | 26-30 | 萍钢 | Q355B | 3970 | - | |||








