2024年4月15日博兴彩涂板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月15日博兴彩涂板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 山东华韵 | CGCC | 4880 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 山东华韵 | CGCC | 4980 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.12*1000*C | 山东烨辉 | CGCC | 5860 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.17*1000*C | 山东烨辉 | CGCC | 5320 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.18*1000*C | 山东烨辉 | CGCC | 5250 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.19*1000*C | 山东烨辉 | CGCC | 5220 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | 山东烨辉 | CGCC | 4940 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | 山东烨辉 | CGCC | 4960 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 山东烨辉 | CGCC | 4790 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 山东烨辉 | CGCC | 4640 | - | |||








