2024年4月15日石家庄无缝管价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月15日石家庄无缝管价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝管 | 219*7 | 河南 | 20# | 4610 | -20 | |||
| 无缝管 | 273*8 | 河南 | 20# | 4610 | -20 | |||
| 无缝管 | 50*4 | 金宝诚 | 20# | 4790 | -20 | |||
| 无缝管 | 32*3.5 | 金宝诚 | 20# | 5200 | -20 | |||
| 无缝管 | 38*3.5 | 金宝诚 | 20# | 5030 | -20 | |||
| 无缝管 | 48*3.5 | 金宝诚 | 20# | 4770 | -20 | |||
| 无缝管 | 60*4 | 金宝诚 | 20# | 4800 | -20 | |||
| 无缝管 | 76*4.5 | 金正阳 | 20# | 4830 | -20 | |||
| 无缝管 | 89*4.5 | 金正阳 | 20# | 4860 | -20 | |||
| 无缝管 | 108*4 | 金正阳 | 20# | 4840 | -20 | |||








