2024年4月15日临沂无缝管价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月15日临沂无缝管价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Ф377*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5670 | - | |||
| 流体管 | Ф42*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4740 | - | |||
| 流体管 | Ф76*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4760 | - | |||
| 流体管 | Ф89*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4730 | - | |||
| 流体管 | Ф108*4.5 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4580 | - | |||
| 流体管 | Ф133*4.5 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4670 | - | |||
| 流体管 | Ф159*6 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4680 | - | |||
| 流体管 | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4630 | - | |||
| 流体管 | Ф133*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4650 | - | |||
| 流体管 | Ф159*5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4640 | - | |||








