2024年4月15日衡水热轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月15日衡水热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | 河钢唐钢 | Q235B | 3920 | +20 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | 河钢唐钢 | Q235B | 3890 | +20 | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1250*C | 河钢唐钢 | Q235B | 3870 | +20 | |||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 河钢唐钢 | Q235B | 3860 | +20 | |||
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | 河钢唐钢 | Q235B | 3860 | +20 | |||
| 热轧板卷 | 9.75*1500*5990 | 河钢唐钢 | Q235B | 3880 | +20 | |||
| 热轧板卷 | 11.5*1500*5990 | 河钢唐钢 | Q235B | 3880 | +20 | |||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 敬业 | Q235B | 3860 | +20 | |||
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | 敬业 | Q235B | 3860 | +20 | |||
| 热轧板卷 | 9.75*1500*5990 | 敬业 | Q235B | 3880 | +20 | |||
| 低合金热轧板卷 | 5.75*1500*C | 河钢唐钢 | Q235B | 4010 | +20 | |||
| 低合金热轧板卷 | 9.75*1500*5990 | 河钢唐钢 | Q235B | 4030 | +20 | |||
| 低合金热轧板卷 | 11.5*1500*5990 | 河钢唐钢 | Q235B | 4030 | +20 | |||
| 低合金热轧板卷 | 5.75*1500*C | 敬业 | Q235B | 4010 | +20 | |||
| 低合金热轧板卷 | 9.75*1500*5990 | 敬业 | Q235B | 4030 | +20 | |||
| 低合金热轧板卷 | 11.5*1500*5990 | 敬业 | Q235B | 4030 | +20 | |||








