2024年4月15日成都中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月15日成都中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 6 | 重钢 | Q235B | 4480 | - | |||
| 普中板 | 8 | 重钢 | Q235B | 4240 | - | |||
| 普中板 | 10 | 重钢 | Q235B | 4070 | - | |||
| 普中板 | 12 | 重钢 | Q235B | 3950 | - | |||
| 普中板 | 30 | 重钢 | Q235B | 3930 | - | |||
| 普中板 | 40 | 重钢 | Q235B | 3950 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 重钢 | Q235B | 3870 | - | |||
| 普中板 | 25 | 重钢 | Q235B | 3890 | - | |||
| 普中板 | 28 | 重钢 | Q235B | 3890 | - | |||
| 普中板 | 12-20 | 柳钢 | Q235B | 3850 | - | |||
| 普厚板 | 50 | 重钢 | Q235B | 4020 | - | |||
| 普厚板 | 60 | 重钢 | Q235B | 4070 | - | |||
| 普厚板 | 70 | 重钢 | Q235B | 4170 | - | |||
| 普厚板 | 80 | 重钢 | Q235B | 4320 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 酒钢 | Q235B | 3920 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 酒钢 | Q235B | 3930 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 重钢 | Q355B | 4010 | - | |||
| 低合金中板 | 30 | 重钢 | Q355B | 4090 | - | |||
| 低合金中板 | 40 | 重钢 | Q355B | 4160 | - | |||
| 低合金中板 | 6 | 重钢 | Q355B | 4970 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 重钢 | Q355B | 4390 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 重钢 | Q355B | 4160 | - | |||
| 低合金中板 | 50 | 重钢 | Q355B | 4160 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 酒钢 | Q355B | 4010 | - | |||
| 低合金中板 | 30 | 酒钢 | Q355B | 4080 | - | |||
| 低合金中板 | 40 | 酒钢 | Q355B | 4150 | - | |||








