2024年4月15日重庆中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月15日重庆中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 14-20 | 酒钢 | Q235B | 3820 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 临钢 | Q235B | 3820 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 柳钢 | Q235B | 3820 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 南钢 | Q235B | 3820 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 萍钢 | Q235B | 3820 | - | |||
| 普中板 | 6 | 重钢 | Q235B | 4610 | - | |||
| 普中板 | 12 | 重钢 | Q235B | 4010 | - | |||
| 普中板 | 8 | 重钢 | Q235B | 4450 | - | |||
| 普中板 | 10 | 重钢 | Q235B | 4320 | - | |||
| 普中板 | 14 | 重钢 | Q235B | 3880 | - | |||
| 低合金厚板 | 22-30 | 重钢 | Q355B | 4250 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 酒钢 | Q235B | 4020 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 酒钢 | Q235B | 4000 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 萍钢 | Q235B | 3900 | - | |||
| 普厚板 | 32-40 | 重钢 | Q235B | 4070 | - | |||
| 普厚板 | 50 | 重钢 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普厚板 | 60 | 重钢 | Q235B | 4020 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 酒钢 | Q355B | 3940 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 临钢 | Q355B | 3940 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 柳钢 | Q355B | 3930 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 南钢 | Q355B | 3930 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 萍钢 | Q355B | 3940 | - | |||
| 低合金中板 | 6 | 重钢 | Q355B | 4380 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 重钢 | Q355B | 4230 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 重钢 | Q355B | 4150 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 重钢 | Q355B | 4060 | - | |||
| 低合金中板 | 14 | 重钢 | Q355B | 3980 | - | |||








