2024年4月15日成都冷轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月15日成都冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 包钢 | SPCC | 4280 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | 包钢 | SPCC | 4280 | - | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 包钢 | SPCC | 4380 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 包钢 | SPCC | 4280 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 包钢 | SPCC | 4320 | - | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 包钢 | SPCC | 4280 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 晋钢 | DC01 | 4250 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 酒钢 | SPCC | 4280 | - | |||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 酒钢 | SPCC | 4550 | - | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 酒钢 | SPCC | 4370 | - | |||








