2024年4月15日重庆H型钢价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月15日重庆H型钢价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 150*150*7*10 | 包钢 | Q235B | 3820 | - | |||
| H型钢 | 200*200*8*12 | 包钢 | Q235B | 3820 | - | |||
| H型钢 | 200*200*8*12 | 包钢 | Q235B | 3820 | - | |||
| H型钢 | 250*250*9*14 | 包钢 | Q235B | 3880 | - | |||
| H型钢 | 300*300*10*15 | 包钢 | Q235B | 3930 | - | |||
| H型钢 | 500*200*10*16 | 包钢 | Q235B | 3770 | - | |||
| H型钢 | 588*300*12*20 | 包钢 | Q235B | 3920 | - | |||
| H型钢 | 700*300*13*14 | 包钢 | Q235B | 3960 | - | |||
| H型钢 | 800*300*14*26 | 包钢 | Q235B | 4030 | - | |||
| H型钢 | 900*300*14*24 | 包钢 | Q235B | 4380 | - | |||
| 低合金H型钢 | 200*200*8*12 | 包钢 | Q355B | 4050 | - | |||
| 低合金H型钢 | 250*250*9*14 | 包钢 | Q355B | 4110 | - | |||
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | 包钢 | Q355B | 4060 | - | |||
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | 包钢 | Q355B | 4360 | - | |||
| 低合金H型钢 | 900*300*14*24 | 包钢 | Q355B | 4680 | - | |||
| 低合金H型钢 | 350*175*7*11 | 马钢 | Q355B | 4090 | - | |||
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | 马钢 | Q355B | 4110 | - | |||
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | 马钢 | Q355B | 4070 | - | |||
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | 马钢 | Q355B | 4230 | - | |||
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | 马钢 | Q355B | 4370 | - | |||








