2024年4月15日长沙中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月15日长沙中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 10 | 萍钢 | Q235B | 4050 | - | |||
| 普中板 | 8 | 新钢 | Q235B | 4180 | - | |||
| 普中板 | 10 | 新钢 | Q235B | 4050 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 宝武鄂钢 | Q235B | 3900 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 汉冶 | Q235B | 3900 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 柳钢 | Q235B | 3900 | - | |||
| 普中板 | 25 | 柳钢 | Q235B | 3900 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 萍钢 | Q235B | 3900 | - | |||
| 普中板 | 25 | 萍钢 | Q235B | 3900 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 湘钢 | Q235B | 3940 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 宝武鄂钢 | Q235B | 3950 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 柳钢 | Q235B | 3950 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 萍钢 | Q235B | 3950 | - | |||
| 普厚板 | 35 | 萍钢 | Q235B | 3950 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 萍钢 | Q235B | 3950 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 湘钢 | Q235B | 3990 | - | |||
| 普厚板 | 35 | 湘钢 | Q235B | 3990 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 湘钢 | Q235B | 3990 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 新钢 | Q235B | 3950 | - | |||
| 普厚板 | 35 | 新钢 | Q235B | 3950 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 宝武鄂钢 | Q355B | 4050 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 柳钢 | Q355B | 4050 | - | |||
| 低合金中板 | 14-22 | 萍钢 | Q355B | 4050 | - | |||
| 低合金中板 | 25 | 萍钢 | Q355B | 4050 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 湘钢 | Q355B | 4090 | - | |||
| 低合金中板 | 25 | 湘钢 | Q355B | 4090 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 新钢 | Q355B | 4050 | - | |||
| 低合金中板 | 25 | 新钢 | Q355B | 4050 | - | |||
| 低合金厚板 | 30 | 新钢 | Q355B | 4100 | - | |||
| 低合金厚板 | 30 | 萍钢 | Q355B | 4100 | - | |||
| 低合金厚板 | 30 | 湘钢 | Q355B | 4140 | - | |||








