2024年4月15日武汉中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月15日武汉中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 14-20 | 重钢 | Q235B | 3860 | +30 | |||
| 普中板 | 14-20 | 新钢 | Q235B | 3860 | +30 | |||
| 普中板 | 14-20 | 萍钢 | Q235B | 3860 | +30 | |||
| 普中板 | 8 | 南钢 | Q235B | 4420 | +30 | |||
| 普中板 | 10 | 南钢 | Q235B | 4350 | +30 | |||
| 普中板 | 12 | 南钢 | Q235B | 4090 | +30 | |||
| 普中板 | 14-20 | 南钢 | Q235B | 3860 | +30 | |||
| 普中板 | 14-20 | 临钢 | Q235B | 3820 | +30 | |||
| 普中板 | 14-20 | 敬业 | Q235B | 3820 | +30 | |||
| 普中板 | 14 | 汉冶 | Q235B | 3920 | +30 | |||
| 普厚板 | 30 | 萍钢 | Q235B | 4000 | +30 | |||
| 普厚板 | 40 | 萍钢 | Q235B | 4000 | +30 | |||
| 普厚板 | 50 | 萍钢 | Q235B | 4060 | +30 | |||
| 普厚板 | 30 | 汉冶 | Q235B | 3990 | +30 | |||
| 普厚板 | 40 | 汉冶 | Q235B | 3990 | +30 | |||
| 普厚板 | 50 | 汉冶 | Q235B | 4050 | +30 | |||
| 普厚板 | 30 | 宝武鄂钢 | Q235B | 4010 | +30 | |||
| 普厚板 | 40 | 宝武鄂钢 | Q235B | 4020 | +30 | |||
| 普厚板 | 50 | 宝武鄂钢 | Q235B | 4090 | +30 | |||
| 普厚板 | 60 | 宝武鄂钢 | Q235B | 4080 | +30 | |||
| 低合金中板 | 14-25 | 重钢 | Q355B | 3940 | +30 | |||
| 低合金中板 | 14-25 | 新钢 | Q355B | 3940 | +30 | |||
| 低合金中板 | 12 | 萍钢 | Q355B | 4090 | +30 | |||
| 低合金中板 | 14-25 | 萍钢 | Q355B | 3940 | +30 | |||
| 低合金中板 | 10 | 南钢 | Q355B | 4350 | +30 | |||
| 低合金中板 | 12 | 南钢 | Q355B | 4090 | +30 | |||
| 低合金中板 | 14-25 | 南钢 | Q355B | 3940 | +30 | |||
| 低合金中板 | 14-25 | 邯钢 | Q355B | 3940 | +30 | |||
| 低合金中板 | 14-25 | 宝武鄂钢 | Q355B | 3960 | +30 | |||
| 普特厚板 | 60 | 萍钢 | Q235B | 4050 | +30 | |||
| 普特厚板 | 70 | 萍钢 | Q235B | 4130 | +30 | |||
| 普特厚板 | 80 | 萍钢 | Q235B | 4230 | +30 | |||
| 普特厚板 | 60 | 汉冶 | Q235B | 4050 | +30 | |||
| 普特厚板 | 70 | 汉冶 | Q235B | 4130 | +30 | |||
| 普特厚板 | 80 | 汉冶 | Q235B | 4240 | +30 | |||
| 普特厚板 | 70 | 宝武鄂钢 | Q235B | 4160 | +30 | |||
| 普特厚板 | 80 | 宝武鄂钢 | Q235B | 4260 | +30 | |||
| 低合金厚板 | 30 | 萍钢 | Q355B | 3980 | +30 | |||
| 低合金厚板 | 35 | 萍钢 | Q355B | 4020 | +30 | |||
| 低合金厚板 | 40 | 萍钢 | Q355B | 4060 | +30 | |||
| 低合金厚板 | 45 | 萍钢 | Q355B | 4100 | +30 | |||
| 低合金厚板 | 50 | 萍钢 | Q355B | 4140 | +30 | |||
| 低合金厚板 | 60 | 萍钢 | Q355B | 4210 | +30 | |||
| 低合金厚板 | 30 | 宝武鄂钢 | Q355B | 4000 | +30 | |||








