安徽省亳州市芍花堂国药股份有限公司中药材采购计划
luoboai
|品名 | 采购标准 | 数量/kg | 备注 |
北沙参 | 《中国药典》 | 2000 | |
玄参 | 《中国药典》 | 4000 | |
太 子参 | 《中国药典》 | 4000 | |
三七 | 《中国药典》 | 1000 | |
延胡索 | 《中国药典》 | 2000 | |
天冬 | 《中国药典》 | 2000 | |
香附 | 《中国药典》 | 4000 | |
玉竹 | 《中国药典》 | 2000 | |
紫菀 | 《中国药典》 | 1000 | |
羌活 | 《中国药典》 | 2000 | |
苍术 | 《中国药典》 | 2000 | |
何首乌 | 《中国药典》 | 4000 | |
三棱 | 《中国药典》 | 2000 | |
射干 | 《中国药典》 | 1000 | |
石菖蒲 | 《中国药典》 | 2000 | |
茜草 | 《中国药典》 | 1000 | |
仙茅 | 《中国药典》 | 1000 | |
两面针 | 《中国药典》 | 1000 | |
枸杞子 | 《中国药典》 | 2000 | |
砂仁 | 《中国药典》 | 1000 | |
五味子 | 《中国药典》 | 2000 | |
沙苑子 | 《中国药典》 | 1000 | |
车前子 | 《中国药典》 | 1000 | |
茺蔚子 | 《中国药典》 | 1000 | |
覆盆子 | 《中国药典》 | 1000 | |
地肤子 | 《中国药典》 | 2000 | |
莲子 | 《中国药典》 | 1000 | |
花椒 | 《中国药典》 | 1000 | |
酸枣仁 | 《中国药典》 | 1000 | |
柏子仁 | 《中国药典》 | 1000 | |
桃仁 | 《中国药典》 | 1000 | |
火麻仁 | 《中国药典》 | 2000 | |
荜茇 | 《中国药典》 | 200 | |
瓜蒌子 | 《中国药典》 | 1000 | |
瓜蒌皮 | 《中国药典》 | 1000 | |
谷芽 | 《中国药典》 | 1000 | |
决明子 | 《中国药典》 | 4000 | |
半边莲 | 《中国药典》 | 1000 | |
紫苏叶 | 《中国药典》 | 2000 | |
绞股蓝 | 《中国药典》 | 1000 | |
金银花 | 《中国药典》 | 2000 | |
野菊花 | 《中国药典》 | 1000 | |
丁香 | 《中国药典》 | 1000 | |
番泻叶 | 《中国药典》 | 1000 | |
通草 | 《中国药典》 | 600 | |
猪苓 | 《中国药典》 | 1000 | |
水蛭 | 《中国药典》 | 200 | |
乌梢蛇 | 《中国药典》 | 1000 | |
九香虫 | 《中国药典》 | 200 | |
蜈蚣 | 《中国药典》 | 40000条 | |
蜂房 | 《中国药典》 | 400 | |
桑螵蛸 | 《中国药典》 | 400 | |
冰片 | 《中国药典》 | 400 | |
大枣 | 《中国药典》 | 2000 | |
辛夷 | 《中国药典》 | 2000 | |
地黄 | 《中国药典》 | 4000 | |
党参 | 《中国药典》 | 2000 | |
当归 | 《中国药典》 | 2000 |
(文章来源:安徽省亳州市芍花堂国药股份有限公司)








