2024年4月15日南宁中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月15日南宁中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 6 | 柳钢 | Q235B | 4480 | - | |||
| 普中板 | 8 | 柳钢 | Q235B | 4280 | - | |||
| 普中板 | 10 | 柳钢 | Q235B | 4180 | - | |||
| 普中板 | 12 | 柳钢 | Q235B | 4110 | - | |||
| 普中板 | 14 | 柳钢 | Q235B | 4030 | - | |||
| 普中板 | 16 | 柳钢 | Q235B | 4030 | - | |||
| 普中板 | 18 | 柳钢 | Q235B | 4030 | - | |||
| 普中板 | 20 | 柳钢 | Q235B | 4030 | - | |||
| 普中板 | 22 | 柳钢 | Q235B | 4030 | - | |||
| 普中板 | 25 | 柳钢 | Q235B | 4030 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 柳钢 | Q235B | 4060 | - | |||
| 普厚板 | 32 | 柳钢 | Q235B | 4060 | - | |||
| 普厚板 | 35 | 柳钢 | Q235B | 4060 | - | |||
| 普厚板 | 36 | 柳钢 | Q235B | 4060 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 柳钢 | Q235B | 4060 | - | |||
| 普厚板 | 42 | 柳钢 | Q235B | 4110 | - | |||
| 普厚板 | 45 | 柳钢 | Q235B | 4110 | - | |||
| 普厚板 | 50 | 柳钢 | Q235B | 4110 | - | |||
| 普厚板 | 38 | 柳钢 | Q235B | 4060 | - | |||
| 普厚板 | 55 | 柳钢 | Q235B | 4160 | - | |||
| 低合金中板 | 6 | 柳钢 | Q355B | 4680 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 柳钢 | Q355B | 4480 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 柳钢 | Q355B | 4380 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 柳钢 | Q355B | 4310 | - | |||
| 低合金中板 | 14 | 柳钢 | Q355B | 4230 | - | |||
| 低合金中板 | 16 | 柳钢 | Q355B | 4230 | - | |||
| 低合金中板 | 18 | 柳钢 | Q355B | 4230 | - | |||
| 低合金中板 | 20 | 柳钢 | Q355B | 4230 | - | |||
| 低合金中板 | 22 | 柳钢 | Q355B | 4230 | - | |||
| 低合金中板 | 25 | 柳钢 | Q355B | 4230 | - | |||
| 普特厚板 | 60 | 柳钢 | Q235B | 4160 | - | |||
| 普特厚板 | 65 | 柳钢 | Q235B | 4210 | - | |||
| 普特厚板 | 70 | 柳钢 | Q235B | 4210 | - | |||
| 普特厚板 | 75 | 柳钢 | Q235B | 4310 | - | |||
| 普特厚板 | 80 | 柳钢 | Q235B | 4310 | - | |||
| 低合金厚板 | 30 | 柳钢 | Q355B | 4230 | - | |||
| 低合金厚板 | 32 | 柳钢 | Q355B | 4280 | - | |||
| 低合金厚板 | 35 | 柳钢 | Q355B | 4280 | - | |||
| 低合金厚板 | 36 | 柳钢 | Q355B | 4280 | - | |||
| 低合金厚板 | 38 | 柳钢 | Q355B | 4280 | - | |||
| 低合金厚板 | 40 | 柳钢 | Q355B | 4280 | - | |||
| 低合金厚板 | 42 | 柳钢 | Q355B | 4330 | - | |||
| 低合金厚板 | 45 | 柳钢 | Q355B | 4330 | - | |||
| 低合金厚板 | 50 | 柳钢 | Q355B | 4330 | - | |||
| 低合金厚板 | 55 | 柳钢 | Q355B | 4380 | - | |||








