2024年4月15日大连中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月15日大连中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 14-20 | 鞍钢 | Q235B | 3980 | +10 | |||
| 普中板 | 25 | 鞍钢 | Q235B | 3980 | +10 | |||
| 普中板 | 30 | 鞍钢 | Q235B | 3980 | +10 | |||
| 普中板 | 35 | 鞍钢 | Q235B | 3980 | +10 | |||
| 普中板 | 40 | 鞍钢 | Q235B | 3980 | +10 | |||
| 普中板 | 12 | 鞍钢 | Q235B | 4000 | +10 | |||
| 普中板 | 10 | 鞍钢 | Q235B | 4120 | +10 | |||
| 普中板 | 8 | 鞍钢 | Q235B | 4160 | +10 | |||
| 普中板 | 14-30 | 河钢唐钢 | Q235B | 3980 | +10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 日钢营口 | Q235B | 3980 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 鞍钢 | Q355B | 4180 | +10 | |||
| 低合金中板 | 25 | 鞍钢 | Q355B | 4180 | +10 | |||
| 低合金中板 | 30 | 鞍钢 | Q355B | 4180 | +10 | |||
| 低合金中板 | 35 | 鞍钢 | Q355B | 4180 | +10 | |||
| 低合金中板 | 40 | 鞍钢 | Q355B | 4180 | +10 | |||
| 低合金中板 | 50 | 鞍钢 | Q355B | 4180 | +10 | |||
| 低合金中板 | 12 | 鞍钢 | Q355B | 4200 | +10 | |||
| 低合金中板 | 10 | 鞍钢 | Q355B | 4320 | +10 | |||
| 低合金中板 | 8 | 鞍钢 | Q355B | 4360 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 日钢营口 | Q355B | 4180 | +10 | |||
| 普特厚板 | 60 | 鞍钢 | Q235B | 4040 | +10 | |||
| 普特厚板 | 70 | 鞍钢 | Q235B | 4040 | +10 | |||
| 普特厚板 | 80 | 鞍钢 | Q235B | 4100 | +10 | |||
| 普特厚板 | 90 | 鞍钢 | Q235B | 4100 | +10 | |||
| 普特厚板 | 100 | 鞍钢 | Q235B | 4100 | +10 | |||
| 普特厚板 | 60 | 日钢营口 | Q235B | 4040 | +10 | |||
| 普特厚板 | 70 | 日钢营口 | Q235B | 4040 | +10 | |||
| 普特厚板 | 80 | 日钢营口 | Q235B | 4100 | +10 | |||
| 普特厚板 | 90 | 日钢营口 | Q235B | 4100 | +10 | |||
| 普特厚板 | 100 | 日钢营口 | Q235B | 4100 | +10 | |||








