您当前的位置:钢材 > 建筑钢材 > 价格汇总

2024年4月15日沈阳冷轧板卷价格今日报价表

来源:网络 作者: luoboai
分享到
关注德勤钢铁网在线:
  • 扫描二维码

    关注√

    德勤钢铁网微信

在线咨询:
  • 扫描或点击关注德勤钢铁网在线客服

2024年4月15日沈阳冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势
品种 规格 厂家 材质 价格 涨跌
冷轧板卷 0.9*1000*C 本钢 DC01 4620 -
冷轧板卷 1.0*1000*C 本钢 DC01 4540 -
冷轧板卷 1.0*1250*C 本钢 DC01 4540 -
冷轧板卷 0.6*1250*C 本钢 DC01 4720 -
冷轧板卷 0.8*1250*C 本钢 DC01 4660 -
冷轧板卷 1.2*1250*C 本钢 DC01 4510 -
冷轧板卷 2.0*1000*C 本钢 DC01 4560 -
冷轧板卷 1.5*1250*C 本钢 DC01 4540 -
冷轧板卷 2.0*1250*C 本钢 DC01 4560 -
冷轧板卷 2.5*1250*C 本钢 DC01 4710 -
冷轧盒板 1.0*1000*2000 本钢 DC01 4520 -
冷轧盒板 2.0*1000*2000 本钢 DC01 4520 -
冷轧盒板 0.8*1250*2500 本钢 DC01 4640 -
冷轧盒板 1.0*1250*2500 本钢 DC01 4520 -
冷轧盒板 1.2*1250*2500 本钢 DC01 4490 -
冷轧盒板 1.5*1250*2500 本钢 DC01 4470 -
冷轧盒板 2.0*1250*2500 本钢 DC01 4490 -
冷轧盒板 2.5*1250*2500 本钢 DC01 4690 -
冷轧盒板 1.0*1000*2000 鞍钢 ST12 4570 -
冷轧盒板 1.2*1000*2000 鞍钢 ST12 4540 -
责任编辑:德勤钢铁网 标签:

热门搜索

相关文章

广告
德勤钢铁网 |价格汇总

2024年4月15日沈阳冷轧板卷价格今日报价表

luoboai

|
2024年4月15日沈阳冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势
品种 规格 厂家 材质 价格 涨跌
冷轧板卷 0.9*1000*C 本钢 DC01 4620 -
冷轧板卷 1.0*1000*C 本钢 DC01 4540 -
冷轧板卷 1.0*1250*C 本钢 DC01 4540 -
冷轧板卷 0.6*1250*C 本钢 DC01 4720 -
冷轧板卷 0.8*1250*C 本钢 DC01 4660 -
冷轧板卷 1.2*1250*C 本钢 DC01 4510 -
冷轧板卷 2.0*1000*C 本钢 DC01 4560 -
冷轧板卷 1.5*1250*C 本钢 DC01 4540 -
冷轧板卷 2.0*1250*C 本钢 DC01 4560 -
冷轧板卷 2.5*1250*C 本钢 DC01 4710 -
冷轧盒板 1.0*1000*2000 本钢 DC01 4520 -
冷轧盒板 2.0*1000*2000 本钢 DC01 4520 -
冷轧盒板 0.8*1250*2500 本钢 DC01 4640 -
冷轧盒板 1.0*1250*2500 本钢 DC01 4520 -
冷轧盒板 1.2*1250*2500 本钢 DC01 4490 -
冷轧盒板 1.5*1250*2500 本钢 DC01 4470 -
冷轧盒板 2.0*1250*2500 本钢 DC01 4490 -
冷轧盒板 2.5*1250*2500 本钢 DC01 4690 -
冷轧盒板 1.0*1000*2000 鞍钢 ST12 4570 -
冷轧盒板 1.2*1000*2000 鞍钢 ST12 4540 -

价格汇总