2024年4月15日西安槽钢角钢工字钢价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月15日西安槽钢角钢工字钢价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽钢 | 28# | 唐山电力 | Q235B | 4000 | +50 | |||
| 槽钢 | 25# | 唐山欧联 | Q235B | 4000 | +50 | |||
| 槽钢 | 10# | 安钢 | Q235B | 4010 | - | |||
| 槽钢 | 20# | 唐山瑞隆 | Q235B | 3930 | +50 | |||
| 槽钢 | 8# | 安钢 | Q235B | 4010 | - | |||
| 槽钢 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 3910 | +50 | |||
| 槽钢 | 16# | 唐山瑞隆 | Q235B | 3910 | +50 | |||
| 槽钢 | 8# | 唐山祥泰 | Q235B | 3910 | +50 | |||
| 槽钢 | 12# | 唐山祥泰 | Q235B | 3910 | +50 | |||
| 槽钢 | 14# | 唐山祥泰 | Q235B | 3910 | +50 | |||
| 工字钢 | 16# | 鞍山宝得 | Q235B | 4520 | +30 | |||
| 工字钢 | 56# | 津西 | Q235B | 4210 | +50 | |||
| 工字钢 | 18# | 日照 | Q235B | 4480 | +30 | |||
| 工字钢 | 18# | 鞍山宝得 | Q235B | 4520 | +30 | |||
| 工字钢 | 20# | 鞍山宝得 | Q235B | 4520 | +30 | |||
| 工字钢 | 22# | 鞍山宝得 | Q235B | 4520 | +30 | |||
| 工字钢 | 25# | 鞍山宝得 | Q235B | 4440 | +30 | |||
| 工字钢 | 20# | 日照 | Q235B | 4480 | +30 | |||
| 工字钢 | 22# | 日照 | Q235B | 4480 | +30 | |||
| 工字钢 | 25# | 日照 | Q235B | 4410 | +30 | |||
| 角钢 | 140*140*14 | 唐山盛财 | Q235B | 4010 | +50 | |||
| 角钢 | 160*160*16 | 唐山正丰 | Q235B | 4010 | +50 | |||
| 角钢 | 180*180*18 | 唐山正丰 | Q235B | 4010 | +50 | |||
| 角钢 | 30*30*3 | 唐山正丰 | Q235B | 4130 | +50 | |||
| 角钢 | 125*125*10 | 唐山正丰 | Q235B | 3980 | +50 | |||
| 角钢 | 200*200*14 | 鞍山宝得 | Q235B | 4060 | +30 | |||
| 角钢 | 63*63*6 | 安钢 | Q235B | 3960 | - | |||
| 角钢 | 40*40*4 | 唐山正丰 | Q235B | 4000 | +50 | |||
| 角钢 | 50*50*5 | 安钢 | Q235B | 3980 | - | |||
| 角钢 | 75*75*6 | 安钢 | Q235B | 3980 | - | |||








