2024年4月15日兰州建筑钢材价格今日报价表(新)
luoboai
|| 2024年4月15日兰州建筑钢材价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | |||||||
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 酒钢 | 4130 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 八钢 | 4110 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 4110 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 宁夏钢铁 | 4110 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 4110 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 建龙申银牌 | 4110 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 大安 | 4100 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 酒钢 | 3930 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 八钢 | 3910 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 龙钢 | 3910 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 宁夏钢铁 | 3910 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 3910 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 建龙申银牌 | 3910 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大安 | 3910 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 酒钢 | 3980 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 宁夏钢铁 | 3960 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 3960 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 建龙申银牌 | 3960 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 酒钢 | 3880 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 八钢 | 3860 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 龙钢 | 3860 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3860 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3860 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 德晟 | 3850 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3860 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 大安 | 3850 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 酒钢 | 3810 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 八钢 | 3790 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 3790 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3790 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3790 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德晟 | 3780 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3790 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大安 | 3780 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 石钢 | 3660 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 酒钢 | 3780 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 八钢 | 3760 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 龙钢 | 3760 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3760 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3760 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 德晟 | 3750 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3760 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 大安 | 3750 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 酒钢 | 3740 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 八钢 | 3710 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 龙钢 | 3720 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3710 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3710 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 德晟 | 3700 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3710 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 大安 | 3700 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 酒钢 | 3780 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 八钢 | 3760 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 龙钢 | 3760 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3760 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3760 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 德晟 | 3750 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3760 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 大安 | 3750 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 酒钢 | 3780 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 八钢 | 3760 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 3760 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3760 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3760 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 德晟 | 3750 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3760 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大安 | 3750 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 石钢 | 3630 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 酒钢 | 3880 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 八钢 | 3860 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 龙钢 | 3860 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3860 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3860 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 德晟 | 3840 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3850 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大安 | 3840 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 酒钢 | 3990 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 酒钢 | 4120 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 酒钢 | 4060 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 酒钢 | 4030 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 酒钢 | 3980 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 酒钢 | 4030 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 酒钢 | 4030 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 酒钢 | 4130 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 酒钢 | 4240 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 酒钢 | 4180 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 龙钢 | 4120 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4110 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4110 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 建龙申银牌 | 4110 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 酒钢 | 3940 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 八钢 | 3910 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龙钢 | 3920 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3910 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3910 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3910 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 3900 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 酒钢 | 4060 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4010 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4010 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 建龙申银牌 | 4010 | 涨10 | ||
| 圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 酒钢 | 4250 | 涨10 | ||
| 圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 八钢 | 4230 | 涨10 | ||
| 圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 4260 | 涨10 | ||
| 圆钢 | Φ16 | HPB300 | 酒钢 | 4250 | 涨10 | ||
| 圆钢 | Φ16 | HPB300 | 八钢 | 4190 | 涨10 | ||
| 圆钢 | Φ16 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 4260 | 涨10 | ||
| 圆钢 | Φ18 | HPB300 | 酒钢 | 4200 | 涨10 | ||
| 圆钢 | Φ18 | HPB300 | 八钢 | 4160 | 涨10 | ||
| 圆钢 | Φ20 | HPB300 | 酒钢 | 4150 | 涨10 | ||
| 圆钢 | Φ20 | HPB300 | 八钢 | 4160 | 涨10 | ||
| 圆钢 | Φ22 | HPB300 | 酒钢 | 4200 | 涨10 | ||
| 圆钢 | Φ22 | HPB300 | 八钢 | 4160 | 涨10 | ||
| 圆钢 | Φ25 | HPB300 | 酒钢 | 4160 | 涨10 | ||
| 圆钢 | Φ25 | HPB300 | 八钢 | 4170 | 涨10 | ||








