2024年4月15日乐从中厚板价格今日报价表(新)
luoboai
|| 2024年4月15日乐从中厚板价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 日钢营口 | Q235B | 4370 | +10 | |||
| 普中板 | 12 | 鞍钢 | Q235B | 4050 | +10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 鞍钢 | Q235B | 3920 | +10 | |||
| 普中板 | 25-40 | 鞍钢 | Q235B | 3920 | +10 | |||
| 普中板 | 10 | 宝钢 | Q235B | 4270 | +10 | |||
| 普中板 | 12 | 宝钢 | Q235B | 4120 | +10 | |||
| 普中板 | 14-40 | 宝钢 | Q235B | 3980 | +10 | |||
| 普中板 | 14-40 | 河钢唐钢 | Q235B | 3920 | +10 | |||
| 普中板 | 10 | 柳钢 | Q235B | 4220 | +10 | |||
| 普中板 | 12 | 柳钢 | Q235B | 4070 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 25-45 | 鞍钢 | Q355B | 4160 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 50 | 宝钢 | Q355B | 4380 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 50 | 韶钢 | Q355B | 4320 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 45-80 | 唐山文丰 | Q355B | 4290 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 40-50 | 宝钢 | Q355B-Z15 | 4670 | +10 | |||
| 低合金中板 | 8 | 日钢营口 | Q355B | 4530 | +10 | |||
| 低合金中板 | 12 | 鞍钢 | Q355B | 4220 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 鞍钢 | Q355B | 4090 | +10 | |||
| 低合金中板 | 10 | 宝钢 | Q355B | 4510 | +10 | |||
| 低合金中板 | 12 | 宝钢 | Q355B | 4350 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-40 | 宝钢 | Q355B | 4290 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-40 | 河钢唐钢 | Q355B | 4090 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-40 | 柳钢 | Q355B | 4100 | +10 | |||
| 低合金中板 | 10 | 韶钢 | Q355B | 4500 | +10 | |||
| 低合金中板 | 12 | 韶钢 | Q355B | 4330 | +10 | |||
| 普厚板 | 50 | 宝钢 | Q235B | 4090 | +10 | |||
| 普厚板 | 50 | 河钢唐钢 | Q235B | 4040 | +10 | |||
| 普厚板 | 50 | 韶钢 | Q235B | 4120 | +10 | |||
| 普厚板 | 45-80 | 唐山文丰 | Q235B | 4080 | +10 | |||








