4月16日生意社鸡蛋基准价为6.94元/公斤
luoboai
|当日价 | 6.94 |
日涨幅 | 1.61% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6.83 |
最大值 | 11.45 |
中位值 | 9.14 |
顶位差 | -4.51 |
底位差 | 0.11 |
平均值 | 8.97 |
警戒 | 2年超跌 3年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(文章来源:生意社)
当日价 | 6.94 |
日涨幅 | 1.61% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6.83 |
最大值 | 11.45 |
中位值 | 9.14 |
顶位差 | -4.51 |
底位差 | 0.11 |
平均值 | 8.97 |
警戒 | 2年超跌 3年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(文章来源:生意社)
|产业动态
luoboai
|当日价 | 6.94 |
日涨幅 | 1.61% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6.83 |
最大值 | 11.45 |
中位值 | 9.14 |
顶位差 | -4.51 |
底位差 | 0.11 |
平均值 | 8.97 |
警戒 | 2年超跌 3年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(文章来源:生意社)