4月16日生意社棕榈油基准价为8382.00元/吨
luoboai
|当日价 | 8382.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 6944.00 |
最大值 | 8660.00 |
中位值 | 7802 |
顶位差 | -278 |
底位差 | 1438 |
平均值 | 7542.40 |
警戒 | 1年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(文章来源:生意社)
当日价 | 8382.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 6944.00 |
最大值 | 8660.00 |
中位值 | 7802 |
顶位差 | -278 |
底位差 | 1438 |
平均值 | 7542.40 |
警戒 | 1年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(文章来源:生意社)
|产业动态
luoboai
|当日价 | 8382.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 6944.00 |
最大值 | 8660.00 |
中位值 | 7802 |
顶位差 | -278 |
底位差 | 1438 |
平均值 | 7542.40 |
警戒 | 1年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(文章来源:生意社)