4月16日生意社玉米基准价为2318.57元/吨
luoboai
|当日价 | 2318.57 |
日涨幅 | -0.18% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2318.57 |
最大值 | 2835.71 |
中位值 | 2577.14 |
顶位差 | -517.14 |
底位差 | 0 |
平均值 | 2613.27 |
警戒 | 2年超跌 3年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(文章来源:生意社)
当日价 | 2318.57 |
日涨幅 | -0.18% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2318.57 |
最大值 | 2835.71 |
中位值 | 2577.14 |
顶位差 | -517.14 |
底位差 | 0 |
平均值 | 2613.27 |
警戒 | 2年超跌 3年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(文章来源:生意社)
|产业动态
luoboai
|当日价 | 2318.57 |
日涨幅 | -0.18% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2318.57 |
最大值 | 2835.71 |
中位值 | 2577.14 |
顶位差 | -517.14 |
底位差 | 0 |
平均值 | 2613.27 |
警戒 | 2年超跌 3年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(文章来源:生意社)