2024年4月16日成都H型钢价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月16日成都H型钢价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | 莱钢 | Q235B | 3820 | +20 | |||
| H型钢 | 400*200*8*13 | 莱钢 | Q235B | 3830 | +20 | |||
| H型钢 | 100*100*6*8 | 莱钢 | Q235B | 3990 | +20 | |||
| H型钢 | 150*150*7*10 | 马钢 | Q235B | 3820 | +20 | |||
| H型钢 | 150*150*7*10 | 日照 | Q235B | 3820 | +20 | |||
| H型钢 | 150*150*7*10 | 包钢 | Q235B | 3810 | +20 | |||
| H型钢 | 150*150*7*10 | 兴华 | Q235B | 4150 | +20 | |||
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | 莱钢 | Q235B | 4020 | +20 | |||
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | 兴华 | Q235B | 4150 | +20 | |||
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | 马钢 | Q235B | 3820 | +20 | |||
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | 马钢 | Q355B | 4220 | +20 | |||
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | 包钢 | Q355B | 4240 | +20 | |||
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | 马钢 | Q355B | 4130 | +20 | |||
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | 马钢 | Q355B | 4070 | +20 | |||
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | 包钢 | Q355B | 4060 | +20 | |||
| 低合金H型钢 | 400*400*13*21 | 包钢 | Q355B | 4430 | +20 | |||
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | 马钢 | Q355B | 4220 | +20 | |||
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | 包钢 | Q355B | 4190 | +20 | |||
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | 马钢 | Q355B | 4410 | +20 | |||








