2024年4月16日西安镀锌板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月16日西安镀锌板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 包钢 | SGCC | 4910 | +20 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | 包钢 | SGCC | 4910 | +20 | |||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | 包钢 | SGCC | 4970 | +20 | |||
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | 包钢 | SGCC | 5030 | +20 | |||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | 包钢 | SGCC | 5040 | +20 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 包钢 | SGCC | 5090 | +20 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 5430 | +20 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 5440 | +20 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 5490 | +20 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 5510 | +20 | |||








