2024年4月16日太原中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月16日太原中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 太钢 | Q235B | 4060 | +10 | |||
| 普中板 | 8 | 临钢 | Q235B | 4060 | +10 | |||
| 普中板 | 10 | 太钢 | Q235B | 3960 | +10 | |||
| 普中板 | 10 | 临钢 | Q235B | 3960 | +10 | |||
| 普中板 | 12 | 冀南钢铁 | Q235B | 3860 | +10 | |||
| 普中板 | 12 | 敬业 | Q235B | 3860 | +10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 临钢 | Q235B | 3760 | +10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 普阳 | Q235B | 3760 | +10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 敬业 | Q235B | 3760 | +10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 冀南钢铁 | Q235B | 3760 | +10 | |||
| 低合金中板 | 8 | 太钢 | Q355B | 4210 | +10 | |||
| 低合金中板 | 8 | 临钢 | Q355B | 4220 | +10 | |||
| 低合金中板 | 10 | 太钢 | Q355B | 4110 | +10 | |||
| 低合金中板 | 10 | 临钢 | Q355B | 4110 | +10 | |||
| 低合金中板 | 12 | 太钢 | Q355B | 4020 | +10 | |||
| 低合金中板 | 12 | 临钢 | Q355B | 4020 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 太钢 | Q355B | 3960 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 临钢 | Q355B | 3960 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 敬业 | Q355B | 3980 | +10 | |||
| 普厚板 | 30 | 临钢 | Q235B | 3800 | +10 | |||
| 普厚板 | 30 | 冀南钢铁 | Q235B | 3860 | +10 | |||
| 普厚板 | 40 | 临钢 | Q235B | 3800 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 30 | 临钢 | Q355B | 4000 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 40 | 临钢 | Q355B | 4000 | +10 | |||








