广东港韩药业有限公司中药饮片采购公告
luoboai
|品种 | 规格要求 | 原药材质量要求 | 月采购数量(kg) | 意向价格(含票含运) |
当归 | 全归片 | 符合中国药典,检验合格 | 1000 | 95元/公斤 |
党参 | 党参段0.3-0.5 | 符合中国药典,检验合格 | 500 | 175元/公斤 |
蒲公英 | 统 | 符合中国药典,检验合格 | 1000 | 15元/公斤 |
湘山药 | 1.5-1.8 | 符合中国药典,检验合格 | 1000 | 30元/公斤 |
陈皮丝 | 统 | 符合中国药典,检验合格 | 2000 | 7元/公斤 |
石斛 | 切片 | 符合中国药典,检验合格 | 1000 | 40元/公斤 |
百合 | 4号筛 | 符合中国药典,检验合格 | 500kg | 75元/公斤 |
百合 | 6号筛 | 符合中国药典,检验合格 | 500kg | 70元/公斤 |
北京胎菊 | 统 | 符合中国药典,检验合格 | 1000 | 53元/公斤 |
龙眼肉 | 统 | 符合中国药典,检验合格 | 500 | 45元/公斤 |
五味子 | 统 | 符合中国药典,检验合格 | 500 | 55元/公斤 |
鹿鞭 | 符合中国药典,检验合格 | 300 | ||
乌蛸蛇 | 切断 | 符合中国药典,检验合格 | 200 | 500元/公斤 |
地龙 | 切段 | 符合中国药典,检验合格 | 500 | 200元/公斤 |
蝉蜕 | 统 | 符合中国药典,检验合格 | 50 | 850元/公斤 |
内蒙桔梗 | 内蒙斜片 | 符合中国药典,检验合格 | 1000 | 30元/公斤 |
丹参 | 0.3 | 符合中国药典,检验合格 | 1000 | 27元/公斤 |
内蒙牛膝 | 0.8 | 符合中国药典,检验合格 | 1000 | 26元/公斤 |
内蒙牛膝 | 0.4-0.6 | 符合中国药典,检验合格 | 1000 | 23元/公斤 |
射干 | 0.3 | 符合中国药典,检验合格 | 500 | 110元/公斤 |
白术 | 统片 | 符合中国药典,检验合格 | 500 | 140元/公斤 |
朱砂苍术 | 统片 | 符合中国药典,检验合格 | 1000 | 60元/公斤 |
知母 | 0.4 | 符合中国药典,检验合格 | 1000 | 35元/公斤 |
太 子参 | 统 | 符合中国药典,检验合格 | 1000 | 35元/公斤 |
砂仁 | 统 | 符合中国药典,检验合格 | 1000 | 30元/公斤 |
黄芩 | 统片 | 符合中国药典,检验合格 | 1000 | 45元/公斤 |
山萸肉 | 统 | 符合中国药典,检验合格 | 1000 | 45元/公斤 |
北沙参 | 0.3 | 符合中国药典,检验合格 | 500 | 45元/公斤 |
远志 | 统 | 符合中国药典,检验合格 | 500 | 70元/公斤 |
款冬花 | 统 | 符合中国药典,检验合格 | 100 | 320/公斤 |
蜂蜜 | 百花蜜 | 符合中国药典,检验合格 | 1000 | |
蜂蜜 | 洋槐蜜 | 符合中国药典,检验合格 | 1000 |
(文章来源:广东港韩药业有限公司)








