2024年4月16日最新厦门冷轧板卷价格行情走势查询
luoboai
|曲合期货网提供2024年4月16日厦门冷轧板卷价格最新行情、厦门冷轧板卷价格今日报价查询、厦门冷轧板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门冷轧板卷 | 4570.00(元/吨) | ST12 | 0.6*1250*C | 鞍钢莆田 |
| 厦门冷轧板卷 | 4520.00(元/吨) | ST12 | 0.7*1250*C | 鞍钢莆田 |
| 厦门冷轧板卷 | 4470.00(元/吨) | ST12 | 0.8*1250*C | 鞍钢莆田 |
| 厦门冷轧板卷 | 4370.00(元/吨) | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍钢莆田 |
| 厦门冷轧板卷 | 4340.00(元/吨) | ST12 | 1.2*1250*C | 鞍钢莆田 |
| 厦门冷轧板卷 | 4290.00(元/吨) | ST12 | 1.5*1250*C | 鞍钢莆田 |
| 厦门冷轧板卷 | 4290.00(元/吨) | ST12 | 2.0*1250*C | 鞍钢莆田 |
| 厦门冷轧板卷 | 4540.00(元/吨) | ST12 | 2.5*1250*C | 鞍钢莆田 |
| 厦门冷轧板卷 | 4530.00(元/吨) | SPCC | 0.5*1250*C | 柳钢 |
| 厦门冷轧板卷 | 4480.00(元/吨) | SPCC | 0.6*1250*C | 柳钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据








