2024年4月17日长治建筑钢材价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月17日长治建筑钢材价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 首钢长治 | 3990 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋钢 | 3990 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 首钢长治 | 3890 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3890 | 涨10 | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 首钢长治 | 3890 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 3890 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3820 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 黎城太行 | 3790 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3800 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋钢 | 3880 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3880 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 首钢长治 | 3720 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3730 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 3690 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 黎城太行 | 3670 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3690 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 首钢长治 | 3690 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 首钢长治 | 3690 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 首钢长治 | 3690 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晋钢 | 3680 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 3640 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 黎城太行 | 3640 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3640 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 首钢长治 | 3720 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3710 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 3670 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 黎城太行 | 3670 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 3810 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 黎城太行 | 3720 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3800 | 涨10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西晋钢 | 3800 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 首钢长治 | 4100 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 3880 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 3880 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3830 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 3830 | 涨10 | ||
| 圆钢 | Φ12 | HPB300 | 首钢长治 | 3870 | 涨10 | ||
| 圆钢 | Φ14 | HPB300 | 首钢长治 | 3870 | 涨10 | ||
| 圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 首钢长治 | 3720 | 涨10 | ||
| 圆钢 | Φ28-32 | HPB300 | 首钢长治 | 3720 | 涨10 | ||








