大宗商品数据每日题材(2024年4月17日)?
luoboai
|大宗商品涨跌日榜
据生意社价格监测,2024年4月16日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共56种,集中在化工板块(共27种)和纺织板块(共9种),涨幅前3的商品分别为醋酸(2.99%)、苯酚(2.76%)、维生素C(2.75%)。
环比下降的商品共46种,集中在化工(共18种)和农副(共9种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为氯化铵(-7.17%)、四氯乙烯(-3.98%)、连翘(-3.81%)。?
本日均涨跌幅为0.02%。?
| 商品 | 行业 | 4月16日 | 单位 | 日涨跌 |
| 醋酸 | 化工 | 3450.00 | 元/吨 | +2.99% |
| 苯酚 | 化工 | 7720.00 | 元/吨 | +2.76% |
| 维生素C | 化工 | 25.00 | 元/公斤 | +2.75% |
| 正丙醇 | 化工 | 8333.33 | 元/吨 | +2.67% |
| 黄磷 | 化工 | 23593.33 | 元/吨 | +2.31% |
| 麦冬 | 农副 | 128.00 | 元/公斤 | +1.99% |
| 三七 | 农副 | 132.50 | 元/公斤 | +1.92% |
| 双氧水 | 化工 | 923.33 | 元/吨 | +1.84% |
| 硫磺 | 化工 | 1223.33 | 元/吨 | +1.66% |
| 锡 | 有色 | 256510.00 | 元/吨 | +1.58% |
| 醋酐 | 化工 | 5650.00 | 元/吨 | +1.35% |
| 党参 | 农副 | 145.00 | 元/公斤 | -1.76% |
| 锌 | 有色 | 22202.00 | 元/吨 | -2.11% |
| 铝 | 有色 | 20273.33 | 元/吨 | -2.34% |
| 镍 | 有色 | 136716.67 | 元/吨 | -2.46% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 2390.00 | 元/吨 | -2.85% |
| 连翘 | 农副 | 126.25 | 元/公斤 | -3.81% |
| 四氯乙烯 | 化工 | 5125.00 | 元/吨 | -3.98% |
| 氯化铵 | 化工 | 550.00 | 元/吨 | -7.17% |
商品价格涨跌榜
大宗行业榜








