2024年4月17日邯郸中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月17日邯郸中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 元宝山 | Q235B | 4050 | +10 | |||
| 普中板 | 10 | 元宝山 | Q235B | 3970 | +10 | |||
| 普中板 | 12 | 元宝山 | Q235B | 3880 | +10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 元宝山 | Q235B | 3750 | +10 | |||
| 普中板 | 25 | 元宝山 | Q235B | 3750 | +10 | |||
| 普中板 | 30 | 元宝山 | Q235B | 3750 | +10 | |||
| 普中板 | 40 | 元宝山 | Q235B | 3750 | +10 | |||
| 普中板 | 50 | 元宝山 | Q235B | 3750 | +10 | |||
| 普中板 | 60 | 元宝山 | Q235B | 3750 | +10 | |||
| 普中板 | 8 | 普阳 | Q235B | 4060 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 元宝山 | Q355B | 3950 | +10 | |||
| 低合金中板 | 8 | 普阳 | Q355B | 4260 | +10 | |||
| 低合金中板 | 10 | 普阳 | Q355B | 4150 | +10 | |||
| 低合金中板 | 12 | 普阳 | Q355B | 4050 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 普阳 | Q355B | 3960 | +10 | |||
| 低合金中板 | 25 | 普阳 | Q355B | 3960 | +10 | |||
| 低合金中板 | 30 | 普阳 | Q355B | 4010 | +10 | |||
| 低合金中板 | 40 | 普阳 | Q355B | 4010 | +10 | |||
| 低合金中板 | 50 | 普阳 | Q355B | 4010 | +10 | |||
| 低合金中板 | 60 | 普阳 | Q355B | 4010 | +10 | |||
| 普特厚板 | 70 | 普阳 | Q235B | 3840 | +10 | |||
| 普特厚板 | 80 | 普阳 | Q235B | 3840 | +10 | |||
| 普特厚板 | 90 | 普阳 | Q235B | 3840 | +10 | |||
| 普特厚板 | 100 | 普阳 | Q235B | 3840 | +10 | |||
| 普特厚板 | 110 | 普阳 | Q235B | 3890 | +10 | |||
| 普特厚板 | 120 | 普阳 | Q235B | 3890 | +10 | |||
| 普特厚板 | 70 | 冀南钢铁 | Q235B | 3830 | +10 | |||
| 普特厚板 | 80 | 冀南钢铁 | Q235B | 3830 | +10 | |||
| 普特厚板 | 90 | 冀南钢铁 | Q235B | 3830 | +10 | |||
| 普特厚板 | 100 | 冀南钢铁 | Q235B | 3830 | +10 | |||








