2024年4月17日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨
luoboai
|
2024年4月17日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 17780 | 17367 | 17230 | 16660 | 16872 | 15530 |
河北 | 17810 | 17325 | 17093 | 16617 | 16857 | 15767 |
河南 | 17700 | 17419 | 17127 | 16790 | 16895 | 15917 |
江苏 | 17675 | 17471 | 17161 | 16880 | 16933 | 15742 |
山东 | 17800 | 17409 | 17240 | 16671 | 16781 | 15686 |
四川 | 17710 | 17384 | 17230 | 16640 | 16830 | 15565 |
新疆 | 17367 | 17106 | 16892 | 16442 | 16514 | — |
浙江 | 17760 | 17329 | 17192 | 16600 | 16760 | 15300 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。