4月17日期货主力持仓量变化排行:甲醇增持46560手
luoboai
|曲合期货数据显示,截至4月17日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,甲醇增持46560手,玻璃增持37642手,PVC增持34514手;日减仓方面,豆粕减持46054手,玉米减持43803手,乙二醇减持23101手。
期货主力合约日增仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 甲醇 | 46560 |
| 2 | 玻璃 | 37642 |
| 3 | PVC | 34514 |
| 4 | 菜籽油 | 29240 |
| 5 | 螺纹钢 | 19714 |
| 6 | 鲜鸡蛋 | 17889 |
| 7 | 铁矿石 | 15614 |
| 8 | 苹果 | 14090 |
| 9 | PTA | 12895 |
| 10 | 豆油 | 11287 |
期货主力合约日减仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 豆粕 | -46054 |
| 2 | 玉米 | -43803 |
| 3 | 乙二醇 | -23101 |
| 4 | 苯乙烯 | -13148 |
| 5 | 沥青 | -10791 |
| 6 | 焦煤 | -7045 |
| 7 | 玉米淀粉 | -6747 |
| 8 | 不锈钢 | -6403 |
| 9 | 燃料油 | -4267 |
| 10 | 生猪 | -4055 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。








