4月17日期货主力成交量排行:沪银主力成交1880231手
luoboai
|曲合期货数据显示,截至4月17日早盘收盘,国内期货主力合约成交量方面,沪银主力成交1880231手,豆粕主力成交1585795手,菜籽粕主力成交1278647手。
期货主力合约成交量前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 成交量(手) |
| 1 | 沪银 | 7344 | 1880231 |
| 2 | 豆粕 | 3307 | 1585795 |
| 3 | 菜籽粕 | 2713 | 1278647 |
| 4 | 螺纹钢 | 3626 | 917714 |
| 5 | 甲醇 | 2515 | 639845 |
| 6 | 纯碱 | 1880 | 602511 |
| 7 | 棕榈油 | 7474 | 591678 |
| 8 | PTA | 6062 | 580297 |
| 9 | 玻璃 | 1456 | 510517 |
| 10 | PVC | 5885 | 473602 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。








